English
首页 公司简介 产品展示 海诺快讯 化工知识 联系我们

 

电子气体

 

特殊气体

 

混合气体

 

制冷剂

 

化工设备

 

 

车用压缩天然气瓶

----车用冲拔式压缩天然气钢瓶主要用于安装在汽车上盛装压缩天然气燃料。具有底部整体锻压成形、结构优化、疲劳寿命长、产品规格齐全、质量轻、安全可靠等优点。广泛用于出租车、轿车、巴士、卡车等各种车型。它既降低了汽车运营成本,又降低了城市空气污染。是目前全球极力推广的绿色环保产品之一。

--GB17258 标准天然气钢瓶

序号 型号 外径 容积 设计壁厚 材质 高度 重量 工作压力
(mm) (litre) (mm) (mm) (kg) (bar)
1 CNP20-30-232A 232 30 6.3 30CrMo 920 46 20
2 CNP20-40-232A 40 1230 58
3 CNP20-50-232A 50 1500 69
4 CNP20-30-232B 232 30 6.3 950 47 20
5 CNP20-40-232B 40 1230 58
6 CNP20-50-232B 50 1500 69
7 CNP20-50-267A 267 50 7.3 1180 74 20
8 CNP20-60-267A 60 1390 85
9 CNP20-70-267A 70 1590 96
10 CNP20-50-267B 267 50 7.3 1180 74 20
11 CNP20-60-267B 60 1390 85
12 CNP20-70-267B 70 1590 96
13 CNP20-50-279A 279 50 7.6 1080 76 20
14 CNP20-60-279A 60 1290 88
15 CNP20-70-279A 70 1490 99
16 CNP20-80-279A 80 1640 108
17 CNP20-50-279B 279 50 7.6 1080 76 20
18 CNP20-60-279B 60 1290 88
19 CNP20-70-279B 70 1490 99
20 CNP20-80-279B 80 1640 108

 

--ISO11439 CNG-1 标准天然气钢瓶

序号 型号 外径 容积 设计壁厚 材质 高度 重量 工作压力
(mm) (litre) (mm) (mm) (kg) (bar)
1 232-20-200A 232 20 5.2 34CrMo4 650 27 200
2 232-50-200A 50 1480 55
3 232-35-200B 30 1100 43
4 232-50-200B 50 1510 55
5 267-40-200A 267 40 6.1 34CrMo4 950 53 200
6 267-70-200A 70 1540 80
7 267-30-200A 30 5.8 760 40
8 267-65-200A 65 1440 70
9 279-34-200A 279 34 6.4 34CrMo4 770 45 200
10 279-80-200A 80 1640 93
11 279-34-200B 34 770 46
12 279-80-200B 80 1640 93
13 325-50L-200A 325 50 7.0 34CrMo4 835 61 200
14 325-120L-200A 120 1760 117
15 340-55L-200A 340 55 790 62
16 340-130L-200A 130 1700 119
17 356-57L-200A 356 57 7.5 34CrMo4 800 69 200
18 356-145L-200A 145 1760 140
19 406-90L-200A 406 90 8.8 940 103
20 406-180L-200A 180 1740 174

 

--NZ5454 车用天然气标准钢瓶

序号 型号 外径 容 积 设计壁厚 材质 高度 重量 工作压力
(mm) (litre) (mm) (mm) (kg) (bar)
1 232-20-200A 232 20 5.2 34CrMo4 650 27 200
2 232-50-200A 50 1480 55
3 279-50-200A 279 50 6.4 30CrMo 1080 62 200
4 279-80-200A 80 1640 89
5 325-50-200A 325 50 7.0 34CrMo4 835 61 200
6 325-70-200A 70 1120 78
7 356-55-200A 356 55 7.5 34CrMo4 780 68 200
8 356-90-200A 90 1180 99

 

--站用天然气标准钢瓶 ISO9809

序号 型号 外径 容 积 设计壁厚 材质 高度 重量 工作压力
(mm) (litre) (mm) (mm) (kg) (bar)
1 279-80-250 279 80 7.6 30CrMo 1660 105 250
2 325-110-250 325 110 8.8 1720 146

 

返回>>>

通达四海,重信守诺

COPY RIGHT: SHANGHAI HYNOTE IMPORT & EXPORT CO., LTD

沪ICP备09010240号